尺 寸 | 1400*980*2800mm、分体控制箱尺寸330*300*930mm |
重 量 | 218kg |
电 源 | 220VAC,1A |
气 源 | 压强≥0.5MPa,流量≥800L/min,气源需经滤水和干燥处理。 |
测试速度 | 15-25RPM(可调) |
最大测试次数 | 6位(可设) |
测试行程 | 150±5mm(标准要求) |
试样尺寸 | 小于1000mm |
最大负载 | 25kg |
其他参数 | 缓冲弹簧符合 QB/T 2922-2018 3.1.3的要求; 缓冲聚氨酯胶垫符合 QB/T 2922-2018 3.1.5的要求; 装夹治具符合 QB/T 2922-2018 附件A的要求。 |
设计特点 | 采用精密脱蜡铸造工艺生产装夹治具,即降低了生产成本,又保证尺寸精度; 采用PLC控制,触摸屏输入测试参数和输出检测结果,具有停断电记忆功能; 系统测试设置了断点停机功能,即被测试样品的背带断裂后掉下,触发传感器输出停机信号。 |
标准配件 | 常用夹具*1、双背肩带夹具*1、10磅标准砂包砝码*2 |
测试项目 | 箱包 振荡冲击试验方法 |
试验标准 | QB/T 2922-2018 |
企业QQ
手机
电话
手机站