测量范围 | 撕裂0-1000mN | 撕裂力臂 | 撕裂104±1mm |
撕裂初始角 | 撕裂27.5±0.5 | 撕裂距离 | 撕裂43±0.5mm |
夹纸面尺寸 | 撕裂25*15mm | 最大夹持面积 | 撕裂6.48cm2 |
夹纸器间距离 | 撕裂2.8±0.3mm | 夹持扭力比 | 撕裂2.2:0.7 |
自由摆数量 | 撕裂min≥20,mid≥25,stand≥35. | 试样尺寸 | 撕裂(63±0.5 )mm x( 50±2)mm |
切刀力臂比 | 撕裂14:5.5 | 人机界面 | 撕裂7in触摸屏中英文显示界面 |
尺寸 | 撕裂410mmx310mmx550mm | 重量 | 约23kg |
设计特点 | 7in触摸屏中英文双语言自由切换; 采用微电子式先进的测控技术及电脑技术,自动化程度高; 具有数据保存功能,自动测量、统计、打印测试结果; 可选连接电脑,自动绘制实时试验数据曲线图(选配) |
||
标准配件 | 卤素水分仪主机,铝壳盘、说明书,保修卡、合格证。 | ||
选配 | RS232通讯接口 | ||
试验标准 | GB/T 455、QB/T 1050、GB/T 16578.2 、ISO 1974、TAPPI T414 |
企业QQ
手机
电话
手机站